브랜드 이름: | RQ |
모크: | 50 |
가격: | 2.3usd to 4.8usd |
지불 조건: | 전신환, L/C (신용장) |
공급 능력: | 5000PCS/DAY |
물 미크론 필터 봉지 크기 2번, NO.1번, NO.4번, NO.5번 0.5미크론에서 1미크론에서 500미크론까지
마이크로 필터레이션 필터 가방
폴리에스터 마이크로 필터 가방, PE 마이크로 필터 가방, 마이크로 필터 가방,5 마이크로 필터 가방,10 마이크로 필터 가방, PP 마이크로 필터 가방, 나일론 마이크로 필터 가방, ptfe 마이크로 필터 가방,스테인스틸 마이크로 필터 봉지 및 마이크로 필터 필트는 00.2마이크로에서 600마이크로까지
액체 필터 봉지
액체 필터레이션 및 세페라틴 제품
가방 필터 시스템
카트리지 필터 시스템
파이프 필터 시스템
자기 청소 필터 시스템
자동 역수정 자동 청소 필터 시스템
필터 카트리지 시스템
액체 필터 봉지의 사양
섬유 | 부착 저항성 | 약산 | 강한 산성 | 약 알칼리 | 강한 알칼리성 | 용매 | 온도 (°C) |
PE | 아주 좋네요 | 아주 좋네요 | 좋아 | 좋아 | 가난한 | 좋아 | 130-150 |
나일론 | 훌륭해요 | 일반 | 가난한 | 훌륭해요 | 훌륭해요 | 좋아 | 135-149 |
PP | 아주 좋네요 | 훌륭해요 | 훌륭해요 | 훌륭해요 | 훌륭해요 | 일반 | 90~110 |
필터 봉지 사양 |
|
필터 매체 | 나일론 필트, 폴리에스터 필트, 폴리프로필렌 |
최대 작동 온도 | 폴리프로필렌: 200~220°F (93~104°C) 폴리에스터: 275-325° F (135-162° C) 나일론: 275-300° F (135-149° C) |
미크론 등급 | 폴리프로필렌: 0.51, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200 폴리에스터: 0.51, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 200 나일론: 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 |
크기 | 1: 7" x 16" (17.78cm x 40.64cm) 2: 7" x 32" (17.78cm x 81.28cm) 3: 4" x 8.25" (10.16cm x 20.96cm) 4: 4" x 14" (10.16cm x 35.56cm) 5: 6 "x 22" (15.24cm x 55.88cm) |
목걸이 반지 | 폴리프로필렌 반지 폴리에스터 반지 진열제 강철 반지 스테인레스 스틸 반지 로프 |
언급 | 필터 봉지의 길이는 사용자 정의 할 수 있습니다. 당신의 필터 가방 크기가 우리의 필터 가방 크기와 다르다면, 우리에게 당신의 그림 크기와 당신이 필요로하는 재료를 보내십시오, 우리는 또한 비 표준 필터 가방을 생산합니다. |
우편으로 요금을 위해 문의 사양 세부 정보를 보내 주시기 바랍니다. 감사합니다. |
액체 필터 봉지의 장점
1.내부-외부 흐름 구성: 내부에서 오염 물질을 효과적으로 캡처 할 수 있습니다.
2.플라스틱 또는 강철 밀폐: 유체 우회 및 후속 유체의 오염을 방지하기 위해 필요하고 유용합니다.우리의 모든 좋은 성능 필터 가방은 대부분의 필터 가방 제조업체의 하우징에 적합 할 플라스틱과 철 고리 밀폐 목걸이 버전 모두 제공됩니다.
3.용접 된 매듭 및 열 처리 된 외부 표면 그것은 섬유 이동을 제어하는 데 효율적입니다.
4.우리의 재료는 점착한 액체를 처리하는 특별한 능력을 가지고 있습니다.
생산 과정 (공기 필터 봉지 및 액체 필터 봉지):
응용 프로그램: